Модули памяти Patriot
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Линейка | VIPER STEEL RGB |
Цена: 13340 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Линейка | VIPER STEEL RGB |
Цена: 9150 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Пропускная способность | PC28800 |
Линейка | VIPER STEEL |
Цена: 4300 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Линейка | VIPER STEEL |
Цена: 2720 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Линейка | VIPER STEEL |
Цена: 1800 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 32 ГБ |
Тактовая частота | 3000 МГц |
Пропускная способность | PC24000 |
Линейка | VIPER STEEL |
Цена: 23230 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 32 ГБ |
Тактовая частота | 2400 МГц |
Пропускная способность | PC19200 |
Линейка | VIPER STEEL |
Цена: 5290 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 16 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Линейка | VIPER STEEL |
Цена: 5930 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 4400 МГц |
Пропускная способность | PC35200 |
Линейка | VIPER STEEL |
Цена: 7360 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 4133 МГц |
Пропускная способность | PC33000 |
Линейка | VIPER STEEL |
Цена: 6000 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 4000 МГц |
Пропускная способность | PC32000 |
Линейка | VIPER STEEL |
Цена: 6290 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 4000 МГц |
Пропускная способность | PC32000 |
Линейка | VIPER ELITE II |
Цена: 3720 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Линейка | VIPER ELITE II |
Цена: 3870 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Линейка | VIPER ELITE II |
Цена: 3220 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 4 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Линейка | VIPER ELITE II |
Цена: 3440 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 32 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Линейка | VIPER ELITE II |
Цена: 12120 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 ГБ |
Тактовая частота | 4000 МГц |
Пропускная способность | PC32000 |
Линейка | VIPER ELITE II |
Цена: 7360 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 ГБ |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Пропускная способность | PC28800 |
Линейка | VIPER ELITE II |
Цена: 7140 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 4 ГБ |
Тактовая частота | 3000 МГц |
Пропускная способность | PC24000 |
Линейка | VIPER 4 BLACKOUT |
Цена: 4720 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 ГБ |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Пропускная способность | PC28800 |
Линейка | VIPER 4 BLACKOUT |
Цена: 13120 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 4000 МГц |
Пропускная способность | PC32000 |
Линейка | VIPER 4 BLACKOUT |
Цена: 6290 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 4000 МГц |
Пропускная способность | PC32000 |
Линейка | VIPER 4 BLACKOUT |
Цена: 6290 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Пропускная способность | PC28800 |
Линейка | VIPER 4 BLACKOUT |
Цена: 6080 руб.
Тип | DDR5 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 4800 МГц |
Пропускная способность | PC38400 |
Линейка | SL |
Цена: 5570 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Линейка | SL |
Цена: 1440 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Линейка | SL |
Цена: 1690 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Линейка | SL |
Цена: 1400 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 4 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Линейка | SL |
Цена: 1010 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 4 ГБ |
Тактовая частота | 2133 МГц |
Пропускная способность | PC17000 |
Линейка | SL |
Цена: 910 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 4 ГБ |
Тактовая частота | 2133 МГц |
Пропускная способность | PC17000 |
Линейка | SL |
Цена: 1720 руб.
Тип | DDR3 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 4 ГБ |
Тактовая частота | 1600 МГц |
Пропускная способность | PC12800 |
Линейка | SL |
Цена: 1720 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 32 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Линейка | SL |
Цена: 14770 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Линейка | SL |
Цена: 3160 руб.
Тип | DDR2 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 2 ГБ |
Тактовая частота | 800 МГц |
Пропускная способность | PC6400 |
Линейка | SL |
Цена: 1720 руб.