Модули памяти Kingston
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 4 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Линейка | ValueRAM |
Цена: 1630 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 4 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Линейка | ValueRAM |
Цена: 1800 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Цена: 1860 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Цена: 1980 руб.
Тип | DDR3 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 4 ГБ |
Тактовая частота | 1600 МГц |
Пропускная способность | PC12800 |
Линейка | ValueRAM |
Цена: 2000 руб.
Тип | DDR3L |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 4 ГБ |
Тактовая частота | 1600 МГц |
Пропускная способность | PC12800 |
Линейка | ValueRAM |
Цена: 2080 руб.
Тип | DDR3L |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 4 ГБ |
Тактовая частота | 1600 МГц |
Пропускная способность | PC12800 |
Линейка | ValueRAM |
Цена: 2230 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Цена: 2330 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Линейка | ValueRAM |
Цена: 2650 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 16 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Цена: 3450 руб.
Тип | DDR3 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 1600 МГц |
Пропускная способность | PC12800 |
Линейка | Value |
Цена: 3580 руб.
Тип | DDR3L |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 1600 МГц |
Пропускная способность | PC12800 |
Линейка | ValueRAM |
Цена: 3580 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 32 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Цена: 7000 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Линейка | FURY Renegade RGB |
Цена: 3440 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Пропускная способность | PC28800 |
Линейка | FURY Beast RGB |
Цена: 3720 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Линейка | FURY Renegade |
Цена: 3150 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Линейка | FURY Renegade |
Цена: 4500 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Объем одного модуля | 8 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Линейка | FURY Impact |
Цена: 4200 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Линейка | FURY Beast RGB |
Цена: 4500 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 ГБ |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | PC25600 |
Линейка | FURY Beast RGB |
Цена: 4640 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 ГБ |
Тактовая частота | 3600 МГц |
Пропускная способность | PC28800 |
Линейка | FURY Beast RGB |
Цена: 7510 руб.
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Объем одного модуля | 16 ГБ |
Тактовая частота | 3733 МГц |
Пропускная способность | PC29800 |
Линейка | FURY Beast |
Цена: 5860 руб.