Купить недорогой телефон андроид в интернет-магазине Цифрус по лучшей цене. Посмотрите фото и описание недорогих телефонов андроид, сравните технические характеристики и сделайте заказ онлайн, либо позвонив по телефону +7 (495) 662‑77‑77.
Недорогие телефоны андроид
Oukitel C12 Pro |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | MediaTek MT6739 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ | 6.18 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | MediaTek MT6739 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ | 6.18 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | MediaTek MT6739 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ | 6.18 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Oukitel C11 Pro |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3400 мАч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | MediaTek MT6739, 1300 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3400 мАч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | MediaTek MT6739, 1300 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Meizu Note 8 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3600 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 632 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Диагональ | 6 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Meizu C9 Pro |
Фотокамера | 13 МП, светодиодная вспышка |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | Spreadtrum SC9832, 1300 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Meizu C9 |
Фотокамера | 13 МП, светодиодная вспышка |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Spreadtrum SC9832, 1300 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Фотокамера | 13 МП, светодиодная вспышка |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Spreadtrum SC9832, 1300 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Meizu M8 |
Фотокамера | двойная 12/5 МП, светодиодная вспышка |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3100 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Фотокамера | двойная 12/5 МП, светодиодная вспышка |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3100 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Doogee X10S |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Емкость аккумулятора | 3360 мАч |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Процессор | MediaTek MT6570; 1300 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Диагональ | 5.0 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Doogee S55 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 5500 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | MediaTek MT6750, 1500 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Doogee BL5500 Lite |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 5500 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | MediaTek MT6739 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ | 6.19 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 5500 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | MediaTek MT6739 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ | 6.19 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Blackview BV6800 Pro |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 6580 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Ulefone Armor 5 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 7 |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T), 2000 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Диагональ | 5.85 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 7 |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T), 2000 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Диагональ | 5.85 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Doogee X70 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Doogee S55 Lite |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 5500 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | MediaTek MT6739 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 32 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Емкость аккумулятора | 5500 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | MediaTek MT6739 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 32 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Samsung Galaxy J4+ (2018) |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | 1400 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Диагональ | 6 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | 1400 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Диагональ | 6 дюйм. |
Поддержка NFC | Да |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Диагональ | 6,26 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Диагональ | 6,26 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Диагональ | 6,26 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Диагональ | 6,26 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Диагональ | 6,26 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Диагональ | 6,26 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Oukitel K7 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 10000 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | MediaTek MT6750, 1500 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Диагональ | 6 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Blackview A30 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 2500 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Mediatek MT6580A |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 2500 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Mediatek MT6580A |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 2500 мАч |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Mediatek MT6580A |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Xiaomi Mi A2 Lite |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Поддержка NFC | Нет |
Вы можете выбрать нужный вам товар, воспользовавшись функцией подбора по параметрам, сравнить цены на недорогие телефоны андроид и купить онлайн.